Layik 信息采集系统

婚介信息数据管理平台

数据统计概览

0
Juptoy 用户
0
Rixta 用户
0
Toynama 用户
0
Yaru 用户

用户信息总表

251
总用户数
来源 用户数
Juptoy7
Rixta190
Toynama4
Yaru50

数据采集

选择一个分类进行数据采集,数据将同时保存到对应分类表和总表中。

采集日志

ID 来源 状态 总数 成功 失败 时间
87 rixta running 0 0 0 2026-09-16 03:33:16
88 rixta running 0 0 0 2026-09-16 03:33:16
85 rixta running 0 0 0 2026-08-16 19:47:25
86 rixta running 0 0 0 2026-08-16 19:47:25
83 rixta running 0 0 0 2026-08-16 19:45:35
84 rixta running 0 0 0 2026-08-16 19:45:35
81 rixta running 0 0 0 2026-08-16 19:43:46
82 rixta running 0 0 0 2026-08-16 19:43:46
79 rixta running 0 0 0 2026-08-15 19:15:23
80 rixta running 0 0 0 2026-08-15 19:15:23

页面预览